商品券・ギフト券
| 名称 | 買取価格 | レート |
| 全国共通百貨店商品券(額面で1万円以上ある場合) | 920円/枚 | 92% |
| 全国共通百貨店商品券 | 900円/枚 | 90% |
| カード会社系ギフト券(JCB・VISA・UC等) | 900円/枚 | 90% |
| イオン・大丸・丸久・フジ | 870円/枚 | 87% |
| 井筒屋友の会(カードタイプ・お内渡し表付) | 870円/枚 | 87% |
| 井筒屋友の会(お内渡し表なし) | 500円/枚 | 50% |
| サンリブ・西友・大丸ショッピングボンド | 850円/枚 | 85% |
| ベスト電器 | 800円/枚 | 80% |
| パナソニックギフトチェック | 600円/枚 | 60% |



